Calculadora ANTT
para Camioneros de Paraguay
Consultá el piso mínimo legal del flete para tu ruta en Brasil. No aceptes valores por debajo del mínimo obligatorio por ley.
Tablas ANTT 2026 — Anexo II oficial
CCD (R$/km) y CC (R$) oficiales. El travessão indica una combinación no utilizada en el Anexo II.
Tabela A
Transporte rodoviário de carga lotação
| # | Tipo de carga | Coeficiente | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granel sólido | CCD (R$/km) | R$ 4,0144 | R$ 5,1355 | R$ 5,8118 | R$ 6,6983 | R$ 7,3841 | R$ 8,0516 | R$ 9,2231 |
| CC (R$) | R$ 460,59 | R$ 552,24 | R$ 597,00 | R$ 664,83 | R$ 680,01 | R$ 820,34 | R$ 908,91 | ||
| 2 | Granel líquido | CCD (R$/km) | R$ 4,0884 | R$ 5,2311 | R$ 5,9661 | R$ 6,8661 | R$ 7,5572 | R$ 8,1900 | R$ 9,3822 |
| CC (R$) | R$ 471,98 | R$ 569,57 | R$ 621,52 | R$ 693,08 | R$ 709,72 | R$ 840,50 | R$ 934,76 | ||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | CCD (R$/km) | R$ 4,7095 | R$ 6,0159 | R$ 6,8646 | R$ 7,8666 | R$ 8,6661 | R$ 9,5884 | R$ 10,8870 |
| CC (R$) | R$ 520,07 | R$ 623,27 | R$ 686,63 | R$ 757,98 | R$ 772,35 | R$ 982,76 | R$ 1.067,06 | ||
| 4 | Conteinerizada | CCD (R$/km) | R$ — | R$ 5,1082 | R$ 5,7396 | R$ 6,6345 | R$ 7,3186 | R$ 8,0492 | R$ 9,1399 |
| CC (R$) | R$ — | R$ 544,75 | R$ 577,15 | R$ 647,29 | R$ 662,01 | R$ 819,69 | R$ 886,05 | ||
| 5 | Carga Geral | CCD (R$/km) | R$ 3,9826 | R$ 5,0977 | R$ 5,7822 | R$ 6,6718 | R$ 7,3547 | R$ 8,0927 | R$ 9,2027 |
| CC (R$) | R$ 451,84 | R$ 541,86 | R$ 588,86 | R$ 657,56 | R$ 671,93 | R$ 831,66 | R$ 903,32 | ||
| 6 | Neogranel | CCD (R$/km) | R$ 3,6023 | R$ 5,0962 | R$ 5,8094 | R$ 6,6718 | R$ 7,3547 | R$ 8,0927 | R$ 9,2027 |
| CC (R$) | R$ 451,84 | R$ 541,44 | R$ 596,35 | R$ 657,56 | R$ 671,93 | R$ 831,66 | R$ 903,32 | ||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | R$ 4,7845 | R$ 5,9154 | R$ 6,6285 | R$ 7,5150 | R$ 8,2008 | R$ 8,8866 | R$ 10,0660 |
| CC (R$) | R$ 608,79 | R$ 703,16 | R$ 753,03 | R$ 820,86 | R$ 836,04 | R$ 981,39 | R$ 1.072,15 | ||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | R$ 4,8710 | R$ 6,0236 | R$ 6,7628 | R$ 7,6628 | R$ 8,3539 | R$ 9,0049 | R$ 10,2051 |
| CC (R$) | R$ 632,58 | R$ 732,90 | R$ 789,96 | R$ 861,51 | R$ 878,16 | R$ 1.013,95 | R$ 1.110,41 | ||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | R$ 5,3176 | R$ 6,6369 | R$ 7,5020 | R$ 8,5039 | R$ 9,3034 | R$ 10,2495 | R$ 11,5584 |
| CC (R$) | R$ 630,88 | R$ 737,63 | R$ 807,63 | R$ 878,98 | R$ 893,35 | R$ 1.110,28 | R$ 1.197,43 | ||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | R$ — | R$ 5,4926 | R$ 6,1608 | R$ 7,0556 | R$ 7,7398 | R$ 8,4886 | R$ 9,5873 |
| CC (R$) | R$ — | R$ 645,45 | R$ 682,95 | R$ 753,10 | R$ 767,81 | R$ 930,51 | R$ 999,06 | ||
| 11 | Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | R$ 4,3571 | R$ 5,4821 | R$ 6,2033 | R$ 7,0930 | R$ 7,7758 | R$ 8,5321 | R$ 9,6501 |
| CC (R$) | R$ 549,81 | R$ 642,55 | R$ 694,66 | R$ 763,36 | R$ 777,73 | R$ 942,48 | R$ 1.016,33 | ||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | CCD (R$/km) | R$ — | R$ — | R$ — | R$ 7,0364 | R$ 7,7652 | R$ — | R$ 9,7444 |
| CC (R$) | R$ — | R$ — | R$ — | R$ 757,81 | R$ 784,82 | R$ — | R$ 1.052,26 |
Tabela B
Operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas
| # | Tipo de carga | Coeficiente | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granel sólido | CCD (R$/km) | R$ 5,2180 | R$ 5,9334 | R$ 6,6063 | R$ 7,0381 | R$ 7,8292 |
| CC (R$) | R$ 533,40 | R$ 594,62 | R$ 608,99 | R$ 720,31 | R$ 773,22 | ||
| 2 | Granel líquido | CCD (R$/km) | R$ 5,2831 | R$ 5,9986 | R$ 6,6714 | R$ 7,1032 | R$ 7,8943 |
| CC (R$) | R$ 533,40 | R$ 594,62 | R$ 608,99 | R$ 720,31 | R$ 773,22 | ||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | CCD (R$/km) | R$ 6,1290 | R$ 6,9472 | R$ 7,7367 | R$ 8,1867 | R$ 9,1284 |
| CC (R$) | R$ 584,04 | R$ 645,26 | R$ 659,62 | R$ 775,96 | R$ 831,06 | ||
| 4 | Conteinerizada | CCD (R$/km) | R$ 5,2180 | R$ 5,9334 | R$ 6,6063 | R$ 7,0381 | R$ 7,8292 |
| CC (R$) | R$ 533,40 | R$ 594,62 | R$ 608,99 | R$ 720,31 | R$ 773,22 | ||
| 5 | Carga Geral | CCD (R$/km) | R$ 5,2180 | R$ 5,9334 | R$ 6,6063 | R$ 7,0381 | R$ 7,8292 |
| CC (R$) | R$ 533,40 | R$ 594,62 | R$ 608,99 | R$ 720,31 | R$ 773,22 | ||
| 6 | Neogranel | CCD (R$/km) | R$ 5,2180 | R$ 5,9334 | R$ 6,6063 | R$ 7,0381 | R$ 7,8292 |
| CC (R$) | R$ 533,40 | R$ 594,62 | R$ 608,99 | R$ 720,31 | R$ 773,22 | ||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | R$ 6,0347 | R$ 6,7502 | R$ 7,4230 | R$ 7,8730 | R$ 8,6721 |
| CC (R$) | R$ 689,44 | R$ 750,65 | R$ 765,02 | R$ 881,36 | R$ 936,46 | ||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | R$ 6,0798 | R$ 6,7953 | R$ 7,4681 | R$ 7,9181 | R$ 8,7172 |
| CC (R$) | R$ 701,84 | R$ 763,06 | R$ 777,43 | R$ 893,76 | R$ 948,87 | ||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | R$ 6,7663 | R$ 7,5845 | R$ 8,3740 | R$ 8,8477 | R$ 9,7997 |
| CC (R$) | R$ 705,04 | R$ 766,25 | R$ 780,62 | R$ 903,48 | R$ 961,43 | ||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | R$ 5,6391 | R$ 6,3546 | R$ 7,0274 | R$ 7,4774 | R$ 8,2766 |
| CC (R$) | R$ 639,21 | R$ 700,42 | R$ 714,79 | R$ 831,13 | R$ 886,23 | ||
| 11 | Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | R$ 5,6391 | R$ 6,3546 | R$ 7,0274 | R$ 7,4774 | R$ 8,2766 |
| CC (R$) | R$ 639,21 | R$ 700,42 | R$ 714,79 | R$ 831,13 | R$ 886,23 | ||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | CCD (R$/km) | R$ — | R$ 5,9334 | R$ 6,6063 | R$ — | R$ 7,8292 |
| CC (R$) | R$ — | R$ 594,62 | R$ 608,99 | R$ — | R$ 773,22 |
Tabela C
Transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho
| # | Tipo de carga | Coeficiente | 2 eixos | 3 eixos | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granel sólido | CCD (R$/km) | R$ 3,3964 | R$ 4,3276 | R$ 4,9441 | R$ 5,6725 | R$ 6,3229 | R$ 6,7071 | R$ 7,6912 |
| CC (R$) | R$ 174,38 | R$ 198,05 | R$ 215,03 | R$ 229,64 | R$ 232,91 | R$ 270,36 | R$ 292,59 | ||
| 2 | Granel líquido | CCD (R$/km) | R$ 3,4439 | R$ 4,3828 | R$ 5,0412 | R$ 5,7745 | R$ 6,4268 | R$ 6,7985 | R$ 7,7901 |
| CC (R$) | R$ 176,84 | R$ 201,78 | R$ 220,31 | R$ 235,73 | R$ 239,32 | R$ 274,70 | R$ 298,16 | ||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | CCD (R$/km) | R$ 4,0647 | R$ 5,1615 | R$ 5,9203 | R$ 6,7560 | R$ 7,5220 | R$ 8,0108 | R$ 9,1377 |
| CC (R$) | R$ 205,65 | R$ 232,97 | R$ 256,16 | R$ 271,54 | R$ 274,63 | R$ 329,34 | R$ 351,60 | ||
| 4 | Conteinerizada | CCD (R$/km) | R$ — | R$ 4,3178 | R$ 4,9182 | R$ 5,6496 | R$ 6,2994 | R$ 6,7062 | R$ 7,6614 |
| CC (R$) | R$ — | R$ 196,43 | R$ 210,75 | R$ 225,87 | R$ 229,04 | R$ 270,22 | R$ 287,67 | ||
| 5 | Carga Geral | CCD (R$/km) | R$ 3,3850 | R$ 4,3141 | R$ 4,9335 | R$ 5,6630 | R$ 6,3124 | R$ 6,7218 | R$ 7,6839 |
| CC (R$) | R$ 172,50 | R$ 195,81 | R$ 213,27 | R$ 228,08 | R$ 231,17 | R$ 272,80 | R$ 291,39 | ||
| 6 | Neogranel | CCD (R$/km) | R$ 3,0047 | R$ 4,3135 | R$ 4,9432 | R$ 5,6630 | R$ 6,3124 | R$ 6,7218 | R$ 7,6839 |
| CC (R$) | R$ 172,50 | R$ 195,72 | R$ 214,89 | R$ 228,08 | R$ 231,17 | R$ 272,80 | R$ 291,39 | ||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | R$ 3,9329 | R$ 4,8748 | R$ 5,5294 | R$ 6,2578 | R$ 6,9083 | R$ 7,3121 | R$ 8,3048 |
| CC (R$) | R$ 224,77 | R$ 250,19 | R$ 270,47 | R$ 285,09 | R$ 288,36 | R$ 329,05 | R$ 352,70 | ||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | R$ 3,9640 | R$ 4,9136 | R$ 5,5777 | R$ 6,3109 | R$ 6,9633 | R$ 7,3546 | R$ 8,3548 |
| CC (R$) | R$ 229,89 | R$ 256,60 | R$ 278,43 | R$ 293,85 | R$ 297,43 | R$ 336,06 | R$ 360,94 | ||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | R$ 4,5599 | R$ 5,6705 | R$ 6,4476 | R$ 7,2833 | R$ 8,0493 | R$ 8,5636 | R$ 9,7016 |
| CC (R$) | R$ 253,51 | R$ 283,12 | R$ 310,60 | R$ 325,98 | R$ 329,07 | R$ 388,00 | R$ 412,10 | ||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | R$ — | R$ 4,5865 | R$ 5,2250 | R$ 5,9564 | R$ 6,6062 | R$ 7,0327 | R$ 7,9965 |
| CC (R$) | R$ — | R$ 237,75 | R$ 255,37 | R$ 270,49 | R$ 273,66 | R$ 318,08 | R$ 336,95 | ||
| 11 | Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | R$ 3,6430 | R$ 4,5827 | R$ 5,2403 | R$ 5,9698 | R$ 6,6192 | R$ 7,0483 | R$ 8,0190 |
| CC (R$) | R$ 212,06 | R$ 237,13 | R$ 257,89 | R$ 272,70 | R$ 275,79 | R$ 320,66 | R$ 340,67 | ||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | CCD (R$/km) | R$ — | R$ — | R$ — | R$ 5,7939 | R$ 6,4598 | R$ — | R$ 7,8784 |
| CC (R$) | R$ — | R$ — | R$ — | R$ 249,68 | R$ 255,50 | R$ — | R$ 323,48 |
Tabela D
Operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho
| # | Tipo de carga | Coeficiente | 4 eixos | 5 eixos | 6 eixos | 7 eixos | 9 eixos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Granel sólido | CCD (R$/km) | R$ 4,4985 | R$ 5,0713 | R$ 5,7107 | R$ 5,9267 | R$ 6,6136 |
| CC (R$) | R$ 201,32 | R$ 214,52 | R$ 217,61 | R$ 248,80 | R$ 263,35 | ||
| 2 | Granel líquido | CCD (R$/km) | R$ 4,5636 | R$ 5,1364 | R$ 5,7758 | R$ 5,9918 | R$ 6,6787 |
| CC (R$) | R$ 201,32 | R$ 214,52 | R$ 217,61 | R$ 248,80 | R$ 263,35 | ||
| 3 | Frigorificada ou Aquecida | CCD (R$/km) | R$ 5,4237 | R$ 6,0993 | R$ 6,8553 | R$ 7,0910 | R$ 7,9290 |
| CC (R$) | R$ 234,06 | R$ 247,25 | R$ 250,34 | R$ 284,78 | R$ 300,75 | ||
| 4 | Conteinerizada | CCD (R$/km) | R$ 4,4985 | R$ 5,0713 | R$ 5,7107 | R$ 5,9267 | R$ 6,6136 |
| CC (R$) | R$ 201,32 | R$ 214,52 | R$ 217,61 | R$ 248,80 | R$ 263,35 | ||
| 5 | Carga Geral | CCD (R$/km) | R$ 4,4985 | R$ 5,0713 | R$ 5,7107 | R$ 5,9267 | R$ 6,6136 |
| CC (R$) | R$ 201,32 | R$ 214,52 | R$ 217,61 | R$ 248,80 | R$ 263,35 | ||
| 6 | Neogranel | CCD (R$/km) | R$ 4,4985 | R$ 5,0713 | R$ 5,7107 | R$ 5,9267 | R$ 6,6136 |
| CC (R$) | R$ 201,32 | R$ 214,52 | R$ 217,61 | R$ 248,80 | R$ 263,35 | ||
| 7 | Perigosa (granel sólido) | CCD (R$/km) | R$ 5,0838 | R$ 5,6566 | R$ 6,2960 | R$ 6,5317 | R$ 7,2272 |
| CC (R$) | R$ 256,77 | R$ 269,96 | R$ 273,05 | R$ 307,49 | R$ 323,46 | ||
| 8 | Perigosa (granel líquido) | CCD (R$/km) | R$ 5,1000 | R$ 5,6728 | R$ 6,3122 | R$ 6,5479 | R$ 7,2434 |
| CC (R$) | R$ 259,44 | R$ 272,63 | R$ 275,73 | R$ 310,16 | R$ 326,13 | ||
| 9 | Perigosa (frigorificada ou aquecida) | CCD (R$/km) | R$ 5,9510 | R$ 6,6265 | R$ 7,3826 | R$ 7,6438 | R$ 8,4930 |
| CC (R$) | R$ 288,50 | R$ 301,69 | R$ 304,78 | R$ 343,44 | R$ 361,25 | ||
| 10 | Perigosa (conteinerizada) | CCD (R$/km) | R$ 4,8053 | R$ 5,3781 | R$ 6,0175 | R$ 6,2532 | R$ 6,9487 |
| CC (R$) | R$ 245,95 | R$ 259,14 | R$ 262,23 | R$ 296,67 | R$ 312,64 | ||
| 11 | Perigosa (carga geral) | CCD (R$/km) | R$ 4,8053 | R$ 5,3781 | R$ 6,0175 | R$ 6,2532 | R$ 6,9487 |
| CC (R$) | R$ 245,95 | R$ 259,14 | R$ 262,23 | R$ 296,67 | R$ 312,64 | ||
| 12 | Carga Granel Pressurizada | CCD (R$/km) | R$ — | R$ 5,0713 | R$ 5,7107 | R$ — | R$ 6,6136 |
| CC (R$) | R$ — | R$ 214,52 | R$ 217,61 | R$ — | R$ 263,35 |
¿Por Qué Es Importante para los Camioneros Paraguayos?
Si tu camión opera en Brasil, la ANTT aplica. No importa la nacionalidad — el piso mínimo es de cumplimiento obligatorio en todo el territorio brasileño.
La tabla ANTT da respaldo para negociar con embarcadores brasileños. Si el valor ofrecido está abajo del piso, tenés fundamento legal para rechazar o exigir ajuste.
Las letras A–D son modalidades de operación, no categorías de mercadería. Elegí entre los 12 tipos de carga oficiales y aplicá distancia × CCD + CC.
Para el retorno de Brasil a Paraguay (importación), la ANTT también aplica en el trecho brasileño. Considerá el piso mínimo al negociar el flete de retorno.
Distancia en Territorio Brasileño — Principales Rutas
Distancias aproximadas en territorio brasileño para calcular el piso ANTT aplicable.
| Ruta | Distancia Total | Dist. Brasil (aprox.) |
|---|---|---|
| Ciudad del Este → São Paulo | 655 km | ~590 km |
| Ciudad del Este → Paranaguá | 320 km | ~255 km |
| Ciudad del Este → Santos | 720 km | ~655 km |
| Asunción → São Paulo | 1.380 km | ~990 km |
| Encarnación → Paranaguá | 640 km | ~430 km |
Preguntas Frecuentes
Herramientas y Artículos Relacionados
También te puede servir
Herramientas relacionadas para tomar mejores decisiones en la ruta.
¿El flete que te ofrecen está encima del piso ANTT?
Usá el Simulador RealFrete para calcular ganancia, margen y comparar con la referencia ANTT.
🧮 Simular Flete con ANTTGratis · Sin registro · Funciona en el celular