Tabla de precios por ruta, costo del gasoil, costos operativos por tipo de camión y calculadora gratuita. Todo lo que el camionero paraguayo necesita saber.
Distancias y rangos de precio de mercado para las rutas más frecuentes. Valores estimados para carga general en semirremolque (2025).
| Ruta | Distancia | Precio Mercado | Total Estimado |
|---|---|---|---|
| Asunción → Ciudad del Este | 330 km | G$ 12.000–19.000/km | G$ 3,9–6,3 M |
| Asunción → Encarnación | 370 km | G$ 11.000–18.000/km | G$ 4,1–6,7 M |
| Asunción → Pedro Juan Caballero | 445 km | G$ 10.000–17.000/km | G$ 4,5–7,6 M |
| Asunción → Salto del Guairá | 335 km | G$ 11.500–18.000/km | G$ 3,9–6,0 M |
| Ciudad del Este → Encarnación | 280 km | G$ 12.500–20.000/km | G$ 3,5–5,6 M |
| Asunción → Concepción | 310 km | G$ 11.000–17.000/km | G$ 3,4–5,3 M |
| Asunción → Coronel Oviedo | 140 km | G$ 14.000–22.000/km | G$ 2,0–3,1 M |
* Valores estimados de mercado 2025. G$ M = millones de guaraníes. Rutas cortas tienen precio/km más alto por costo fijo proporcionalmente mayor.
Con gasoil a G$ 7.600/L. Incluye estimación de neumáticos y mantenimiento.
| Tipo | Consumo | Costo Gasoil/km | Costo Total/km | Flete Mínimo Sugerido |
|---|---|---|---|---|
| Camión Liviano (3/4) | 8–10 km/L | G$ 760–950 | G$ 1.500–2.500 | G$ 3.500–6.000 |
| Toco (2 ejes) | 5,5–7 km/L | G$ 1.086–1.382 | G$ 2.500–4.000 | G$ 5.500–9.000 |
| Truck (3 ejes) | 3,8–5 km/L | G$ 1.520–2.000 | G$ 3.800–5.800 | G$ 8.000–13.000 |
| Semirremolque (5–6 ejes) | 2,3–3,0 km/L | G$ 2.533–3.304 | G$ 6.800–10.000 | G$ 12.000–19.000 |
| Bitrén (7 ejes) | 1,8–2,4 km/L | G$ 3.167–4.222 | G$ 8.500–12.500 | G$ 15.000–23.000 |
* Flete mínimo sugerido garantiza ~50–70% de margen sobre costos operativos. Ajuste según sus costos reales con la calculadora.
Los costos operativos en Paraguay son similares a los de Brasil, excepto por el gasoil — significativamente más barato.
Representa el 45–55% del costo total. En Paraguay cuesta G$ 7.200–8.000/L, aproximadamente 40% más barato que en Brasil. Una ventaja enorme en rutas largas.
Semirremolque usa 18–22 neumáticos. Costo medio: G$ 1.800.000–3.500.000 por neumático. Provisión mensual: G$ 800.000–1.500.000 dependiendo de los km rodados.
Cambio de aceite, filtros, frenos, embrague. Costo mensual promedio: G$ 500.000–1.500.000. La mano de obra en Paraguay es más económica que en Brasil.
Seguro del vehículo, licencia DINATRAN, MOPC. Para operaciones con Brasil: RCTR-C internacional obligatorio. Costo aproximado: G$ 400.000–900.000/mes.
Usá el Simulador RealFrete: ingresá el valor, la distancia y el gasoil — y descubrí en segundos si el flete da ganancia.
🧮 Abrir Simulador GratisGratis · Sin registro · Funciona en el celular