Tabela de preços, rotas principais, diesel mais barato e comparação direta com o Brasil. Tudo que o caminhoneiro precisa saber antes de cruzar a fronteira.
Distâncias e faixas de preço de mercado para as rotas mais frequentes. Valores estimados para carga geral em carreta (2025).
| Rota | Distância | Preço Mercado | Total Estimado |
|---|---|---|---|
| Assunção → Ciudad del Este | 330 km | USD 1,70–2,50/km | USD 560–825 |
| Assunção → Encarnación | 370 km | USD 1,60–2,40/km | USD 590–890 |
| Assunção → Pedro Juan Caballero | 445 km | USD 1,50–2,20/km | USD 670–980 |
| Assunção → Salto del Guairá | 335 km | USD 1,70–2,40/km | USD 570–805 |
| Ciudad del Este → Encarnación | 280 km | USD 1,80–2,60/km | USD 504–728 |
| CDE → Foz do Iguaçu (BR) | 15 km | USD 3,00–5,00/km | USD 45–75 |
| Ponta Porã (BR) → Pedro Juan C. | 5 km | USD 4,00–7,00/km | USD 20–35 |
* Valores estimados de mercado para 2025, carga geral em carreta. Rotas curtas de fronteira têm preço/km muito mais alto por custo fixo elevado.
Com diesel a G$ 7.600/L (≈ R$ 3,85/L). Custos em USD para comparação com o mercado local.
| Tipo | Consumo | Custo Diesel/km | Custo Total/km | Frete Mínimo Sugerido |
|---|---|---|---|---|
| Caminhão Leve (3/4) | 8–10 km/L | USD 0,08–0,11 | USD 0,20–0,35 | USD 0,50–0,80 |
| Toco (2 eixos) | 5,5–7 km/L | USD 0,12–0,16 | USD 0,35–0,55 | USD 0,80–1,20 |
| Truck (3 eixos) | 3,8–5 km/L | USD 0,17–0,23 | USD 0,50–0,75 | USD 1,00–1,50 |
| Carreta (5–6 eixos) | 2,3–3,0 km/L | USD 0,29–0,38 | USD 0,90–1,30 | USD 1,60–2,20 |
| Bitrem (7 eixos) | 1,8–2,4 km/L | USD 0,36–0,49 | USD 1,10–1,60 | USD 2,00–2,80 |
* Câmbio utilizado: G$ 7.600 = USD 1,00 (aproximadamente). Custo total inclui estimativa de pneus e manutenção. Frete mínimo sugerido garante ~50% de margem sobre custos operacionais.
Principais diferenças operacionais para o caminhoneiro que atua no corredor binacional.
Transporte internacional exige documentação específica além da nota fiscal normal. Verifique todos os itens antes de partir.
Manifesto Internacional de Carga (MIC) é o documento de transporte padrão no MERCOSUL. O DTA (Despacho de Trânsito Aduaneiro) é necessário para transitar mercadorias em regime de trânsito.
Conhecimento de Transporte Internacional por Rodovia (CRT) é o contrato de transporte internacional entre embarcador e transportador — equivalente ao CT-e no Brasil.
Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Rodoviário Internacional. Obrigatório para cruzar a fronteira com carga. Diferente do RCTR-C doméstico.
Veículos que operam em transporte internacional devem estar habilitados na ANTT (Brasil) e no MOPC/DINATRAN (Paraguai) para trânsito bilateral.
Use o Simulador RealFrete: informe o valor, a distância e o diesel — e descubra em segundos se o frete dá lucro.
🧮 Abrir Simulador GrátisGratuito · Sem cadastro · Funciona no celular