📋 DADOS OFICIAIS ANTT 2026

Tabela ANTT 2026
Regras e Piso Mínimo de Frete

Consulte a regra, as categorias, os eixos, a metodologia e os valores de referência do piso mínimo. Para obter o valor de uma operação específica, use a calculadora ANTT.

A
Carga lotação
B
Apenas veículo automotor
C
Lotação alto desempenho
D
Veículo automotor alto desempenho

Tabelas ANTT 2026 — Anexo II oficial

Resolução ANTT nº 6.084/2026, que alterou o Anexo II da Resolução nº 5.867/2020. Piso mínimo = distância × CCD + CC. Travessão indica combinação sem coeficiente no Anexo II.

Tabela A

Transporte rodoviário de carga lotação

#Tipo de cargaCoeficiente2 eixos3 eixos4 eixos5 eixos6 eixos7 eixos9 eixos
1Granel sólidoCCD (R$/km)R$ 4,0144R$ 5,1355R$ 5,8118R$ 6,6983R$ 7,3841R$ 8,0516R$ 9,2231
CC (R$)R$ 460,59R$ 552,24R$ 597,00R$ 664,83R$ 680,01R$ 820,34R$ 908,91
2Granel líquidoCCD (R$/km)R$ 4,0884R$ 5,2311R$ 5,9661R$ 6,8661R$ 7,5572R$ 8,1900R$ 9,3822
CC (R$)R$ 471,98R$ 569,57R$ 621,52R$ 693,08R$ 709,72R$ 840,50R$ 934,76
3Frigorificada ou AquecidaCCD (R$/km)R$ 4,7095R$ 6,0159R$ 6,8646R$ 7,8666R$ 8,6661R$ 9,5884R$ 10,8870
CC (R$)R$ 520,07R$ 623,27R$ 686,63R$ 757,98R$ 772,35R$ 982,76R$ 1.067,06
4ConteinerizadaCCD (R$/km)R$ —R$ 5,1082R$ 5,7396R$ 6,6345R$ 7,3186R$ 8,0492R$ 9,1399
CC (R$)R$ —R$ 544,75R$ 577,15R$ 647,29R$ 662,01R$ 819,69R$ 886,05
5Carga GeralCCD (R$/km)R$ 3,9826R$ 5,0977R$ 5,7822R$ 6,6718R$ 7,3547R$ 8,0927R$ 9,2027
CC (R$)R$ 451,84R$ 541,86R$ 588,86R$ 657,56R$ 671,93R$ 831,66R$ 903,32
6NeogranelCCD (R$/km)R$ 3,6023R$ 5,0962R$ 5,8094R$ 6,6718R$ 7,3547R$ 8,0927R$ 9,2027
CC (R$)R$ 451,84R$ 541,44R$ 596,35R$ 657,56R$ 671,93R$ 831,66R$ 903,32
7Perigosa (granel sólido)CCD (R$/km)R$ 4,7845R$ 5,9154R$ 6,6285R$ 7,5150R$ 8,2008R$ 8,8866R$ 10,0660
CC (R$)R$ 608,79R$ 703,16R$ 753,03R$ 820,86R$ 836,04R$ 981,39R$ 1.072,15
8Perigosa (granel líquido)CCD (R$/km)R$ 4,8710R$ 6,0236R$ 6,7628R$ 7,6628R$ 8,3539R$ 9,0049R$ 10,2051
CC (R$)R$ 632,58R$ 732,90R$ 789,96R$ 861,51R$ 878,16R$ 1.013,95R$ 1.110,41
9Perigosa (frigorificada ou aquecida)CCD (R$/km)R$ 5,3176R$ 6,6369R$ 7,5020R$ 8,5039R$ 9,3034R$ 10,2495R$ 11,5584
CC (R$)R$ 630,88R$ 737,63R$ 807,63R$ 878,98R$ 893,35R$ 1.110,28R$ 1.197,43
10Perigosa (conteinerizada)CCD (R$/km)R$ —R$ 5,4926R$ 6,1608R$ 7,0556R$ 7,7398R$ 8,4886R$ 9,5873
CC (R$)R$ —R$ 645,45R$ 682,95R$ 753,10R$ 767,81R$ 930,51R$ 999,06
11Perigosa (carga geral)CCD (R$/km)R$ 4,3571R$ 5,4821R$ 6,2033R$ 7,0930R$ 7,7758R$ 8,5321R$ 9,6501
CC (R$)R$ 549,81R$ 642,55R$ 694,66R$ 763,36R$ 777,73R$ 942,48R$ 1.016,33
12Carga Granel PressurizadaCCD (R$/km)R$ —R$ —R$ —R$ 7,0364R$ 7,7652R$ —R$ 9,7444
CC (R$)R$ —R$ —R$ —R$ 757,81R$ 784,82R$ —R$ 1.052,26

Tabela B

Operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas

#Tipo de cargaCoeficiente4 eixos5 eixos6 eixos7 eixos9 eixos
1Granel sólidoCCD (R$/km)R$ 5,2180R$ 5,9334R$ 6,6063R$ 7,0381R$ 7,8292
CC (R$)R$ 533,40R$ 594,62R$ 608,99R$ 720,31R$ 773,22
2Granel líquidoCCD (R$/km)R$ 5,2831R$ 5,9986R$ 6,6714R$ 7,1032R$ 7,8943
CC (R$)R$ 533,40R$ 594,62R$ 608,99R$ 720,31R$ 773,22
3Frigorificada ou AquecidaCCD (R$/km)R$ 6,1290R$ 6,9472R$ 7,7367R$ 8,1867R$ 9,1284
CC (R$)R$ 584,04R$ 645,26R$ 659,62R$ 775,96R$ 831,06
4ConteinerizadaCCD (R$/km)R$ 5,2180R$ 5,9334R$ 6,6063R$ 7,0381R$ 7,8292
CC (R$)R$ 533,40R$ 594,62R$ 608,99R$ 720,31R$ 773,22
5Carga GeralCCD (R$/km)R$ 5,2180R$ 5,9334R$ 6,6063R$ 7,0381R$ 7,8292
CC (R$)R$ 533,40R$ 594,62R$ 608,99R$ 720,31R$ 773,22
6NeogranelCCD (R$/km)R$ 5,2180R$ 5,9334R$ 6,6063R$ 7,0381R$ 7,8292
CC (R$)R$ 533,40R$ 594,62R$ 608,99R$ 720,31R$ 773,22
7Perigosa (granel sólido)CCD (R$/km)R$ 6,0347R$ 6,7502R$ 7,4230R$ 7,8730R$ 8,6721
CC (R$)R$ 689,44R$ 750,65R$ 765,02R$ 881,36R$ 936,46
8Perigosa (granel líquido)CCD (R$/km)R$ 6,0798R$ 6,7953R$ 7,4681R$ 7,9181R$ 8,7172
CC (R$)R$ 701,84R$ 763,06R$ 777,43R$ 893,76R$ 948,87
9Perigosa (frigorificada ou aquecida)CCD (R$/km)R$ 6,7663R$ 7,5845R$ 8,3740R$ 8,8477R$ 9,7997
CC (R$)R$ 705,04R$ 766,25R$ 780,62R$ 903,48R$ 961,43
10Perigosa (conteinerizada)CCD (R$/km)R$ 5,6391R$ 6,3546R$ 7,0274R$ 7,4774R$ 8,2766
CC (R$)R$ 639,21R$ 700,42R$ 714,79R$ 831,13R$ 886,23
11Perigosa (carga geral)CCD (R$/km)R$ 5,6391R$ 6,3546R$ 7,0274R$ 7,4774R$ 8,2766
CC (R$)R$ 639,21R$ 700,42R$ 714,79R$ 831,13R$ 886,23
12Carga Granel PressurizadaCCD (R$/km)R$ —R$ 5,9334R$ 6,6063R$ —R$ 7,8292
CC (R$)R$ —R$ 594,62R$ 608,99R$ —R$ 773,22

Tabela C

Transporte rodoviário de carga lotação de alto desempenho

#Tipo de cargaCoeficiente2 eixos3 eixos4 eixos5 eixos6 eixos7 eixos9 eixos
1Granel sólidoCCD (R$/km)R$ 3,3964R$ 4,3276R$ 4,9441R$ 5,6725R$ 6,3229R$ 6,7071R$ 7,6912
CC (R$)R$ 174,38R$ 198,05R$ 215,03R$ 229,64R$ 232,91R$ 270,36R$ 292,59
2Granel líquidoCCD (R$/km)R$ 3,4439R$ 4,3828R$ 5,0412R$ 5,7745R$ 6,4268R$ 6,7985R$ 7,7901
CC (R$)R$ 176,84R$ 201,78R$ 220,31R$ 235,73R$ 239,32R$ 274,70R$ 298,16
3Frigorificada ou AquecidaCCD (R$/km)R$ 4,0647R$ 5,1615R$ 5,9203R$ 6,7560R$ 7,5220R$ 8,0108R$ 9,1377
CC (R$)R$ 205,65R$ 232,97R$ 256,16R$ 271,54R$ 274,63R$ 329,34R$ 351,60
4ConteinerizadaCCD (R$/km)R$ —R$ 4,3178R$ 4,9182R$ 5,6496R$ 6,2994R$ 6,7062R$ 7,6614
CC (R$)R$ —R$ 196,43R$ 210,75R$ 225,87R$ 229,04R$ 270,22R$ 287,67
5Carga GeralCCD (R$/km)R$ 3,3850R$ 4,3141R$ 4,9335R$ 5,6630R$ 6,3124R$ 6,7218R$ 7,6839
CC (R$)R$ 172,50R$ 195,81R$ 213,27R$ 228,08R$ 231,17R$ 272,80R$ 291,39
6NeogranelCCD (R$/km)R$ 3,0047R$ 4,3135R$ 4,9432R$ 5,6630R$ 6,3124R$ 6,7218R$ 7,6839
CC (R$)R$ 172,50R$ 195,72R$ 214,89R$ 228,08R$ 231,17R$ 272,80R$ 291,39
7Perigosa (granel sólido)CCD (R$/km)R$ 3,9329R$ 4,8748R$ 5,5294R$ 6,2578R$ 6,9083R$ 7,3121R$ 8,3048
CC (R$)R$ 224,77R$ 250,19R$ 270,47R$ 285,09R$ 288,36R$ 329,05R$ 352,70
8Perigosa (granel líquido)CCD (R$/km)R$ 3,9640R$ 4,9136R$ 5,5777R$ 6,3109R$ 6,9633R$ 7,3546R$ 8,3548
CC (R$)R$ 229,89R$ 256,60R$ 278,43R$ 293,85R$ 297,43R$ 336,06R$ 360,94
9Perigosa (frigorificada ou aquecida)CCD (R$/km)R$ 4,5599R$ 5,6705R$ 6,4476R$ 7,2833R$ 8,0493R$ 8,5636R$ 9,7016
CC (R$)R$ 253,51R$ 283,12R$ 310,60R$ 325,98R$ 329,07R$ 388,00R$ 412,10
10Perigosa (conteinerizada)CCD (R$/km)R$ —R$ 4,5865R$ 5,2250R$ 5,9564R$ 6,6062R$ 7,0327R$ 7,9965
CC (R$)R$ —R$ 237,75R$ 255,37R$ 270,49R$ 273,66R$ 318,08R$ 336,95
11Perigosa (carga geral)CCD (R$/km)R$ 3,6430R$ 4,5827R$ 5,2403R$ 5,9698R$ 6,6192R$ 7,0483R$ 8,0190
CC (R$)R$ 212,06R$ 237,13R$ 257,89R$ 272,70R$ 275,79R$ 320,66R$ 340,67
12Carga Granel PressurizadaCCD (R$/km)R$ —R$ —R$ —R$ 5,7939R$ 6,4598R$ —R$ 7,8784
CC (R$)R$ —R$ —R$ —R$ 249,68R$ 255,50R$ —R$ 323,48

Tabela D

Operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho

#Tipo de cargaCoeficiente4 eixos5 eixos6 eixos7 eixos9 eixos
1Granel sólidoCCD (R$/km)R$ 4,4985R$ 5,0713R$ 5,7107R$ 5,9267R$ 6,6136
CC (R$)R$ 201,32R$ 214,52R$ 217,61R$ 248,80R$ 263,35
2Granel líquidoCCD (R$/km)R$ 4,5636R$ 5,1364R$ 5,7758R$ 5,9918R$ 6,6787
CC (R$)R$ 201,32R$ 214,52R$ 217,61R$ 248,80R$ 263,35
3Frigorificada ou AquecidaCCD (R$/km)R$ 5,4237R$ 6,0993R$ 6,8553R$ 7,0910R$ 7,9290
CC (R$)R$ 234,06R$ 247,25R$ 250,34R$ 284,78R$ 300,75
4ConteinerizadaCCD (R$/km)R$ 4,4985R$ 5,0713R$ 5,7107R$ 5,9267R$ 6,6136
CC (R$)R$ 201,32R$ 214,52R$ 217,61R$ 248,80R$ 263,35
5Carga GeralCCD (R$/km)R$ 4,4985R$ 5,0713R$ 5,7107R$ 5,9267R$ 6,6136
CC (R$)R$ 201,32R$ 214,52R$ 217,61R$ 248,80R$ 263,35
6NeogranelCCD (R$/km)R$ 4,4985R$ 5,0713R$ 5,7107R$ 5,9267R$ 6,6136
CC (R$)R$ 201,32R$ 214,52R$ 217,61R$ 248,80R$ 263,35
7Perigosa (granel sólido)CCD (R$/km)R$ 5,0838R$ 5,6566R$ 6,2960R$ 6,5317R$ 7,2272
CC (R$)R$ 256,77R$ 269,96R$ 273,05R$ 307,49R$ 323,46
8Perigosa (granel líquido)CCD (R$/km)R$ 5,1000R$ 5,6728R$ 6,3122R$ 6,5479R$ 7,2434
CC (R$)R$ 259,44R$ 272,63R$ 275,73R$ 310,16R$ 326,13
9Perigosa (frigorificada ou aquecida)CCD (R$/km)R$ 5,9510R$ 6,6265R$ 7,3826R$ 7,6438R$ 8,4930
CC (R$)R$ 288,50R$ 301,69R$ 304,78R$ 343,44R$ 361,25
10Perigosa (conteinerizada)CCD (R$/km)R$ 4,8053R$ 5,3781R$ 6,0175R$ 6,2532R$ 6,9487
CC (R$)R$ 245,95R$ 259,14R$ 262,23R$ 296,67R$ 312,64
11Perigosa (carga geral)CCD (R$/km)R$ 4,8053R$ 5,3781R$ 6,0175R$ 6,2532R$ 6,9487
CC (R$)R$ 245,95R$ 259,14R$ 262,23R$ 296,67R$ 312,64
12Carga Granel PressurizadaCCD (R$/km)R$ —R$ 5,0713R$ 5,7107R$ —R$ 6,6136
CC (R$)R$ —R$ 214,52R$ 217,61R$ —R$ 263,35

🧮 Calcule o Piso Mínimo do Seu Frete Agora

Selecione tipo de carga, número de eixos e distância — resultado com os dados oficiais da ANTT 2026.

Calcular o piso mínimo da minha operação →

Tabelas A, B, C e D: entenda a diferença

As letras identificam a modalidade de operação, não um tipo de carga.

📦
Tabela A — Carga lotação

Transporte rodoviário de carga lotação.

⚠️
Tabela B — Apenas veículo automotor

Operações em que haja a contratação apenas do veículo automotor de cargas.

🔄
Tabelas C e D

C: carga lotação de alto desempenho. D: contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho.

⚖️
Revisão extraordinária

O gatilho extraordinário ocorre com oscilação superior a 5% no preço do diesel.

Quer entender cada categoria com exemplos? Veja o guia dos tipos de carga da ANTT, confira a tabela ANTT 2026 completa e leia como calcular o piso mínimo pela fórmula oficial.

📜 O que diz a Lei 13.703/2018

Base normativa: Resolução ANTT nº 5.867/2020; Anexo II alterado pela Resolução ANTT nº 6.084/2026, publicada em 17/07/2026. Fórmula: distância × CCD + CC. O diesel de R$ 6,97 foi parâmetro da revisão. Verificação: 27/08/2026. Fontes: portal PNPM · Resolução nº 6.084/2026 · notícia oficial.

Como calcular o piso mínimo ANTT

Três passos para descobrir se estão te pagando corretamente.

1
Identifique o tipo de carga

Escolha um dos 12 tipos de carga do Anexo II. A letra da tabela identifica a modalidade de operação, e não a natureza da carga.

2
Conte os eixos do seu veículo

Toco: 2. Truck: 3. Carreta simples: 5. Bitrem: 7. Treminhão: 9. Cada configuração tem um CCD diferente na tabela ANTT 2026.

3
Aplique CCD e CC

Piso Mínimo = distância em km × CCD + CC. Use os dois coeficientes da mesma linha do Anexo II; a calculadora aplica a combinação oficial automaticamente.

🧮 Calculadora ANTT Automática 📖 Tabela ANTT Explicada (Artigo)

FERRAMENTAS RELACIONADAS

🧮 SIMULADOR
Simulador de Frete Completo
📋 CALCULADORA
Calculadora ANTT Automática
📍 PREÇO
Frete por KM — Quanto Cobrar
⚖️ COMPARADOR
Comparar 3 Fretes Lado a Lado
📖 BLOG
Tabela ANTT Explicada — Artigo
💰 PRECIFICAÇÃO
Quanto Cobrar por Frete

Perguntas frequentes sobre a tabela ANTT

Não há valor único por veículo: selecione a modalidade, a carga e os eixos e aplique distância × CCD + CC com a linha correspondente do Anexo II.
O valor depende da tabela, do tipo de carga e dos eixos. Consulte os coeficientes oficiais na calculadora.
O valor depende da tabela, do tipo de carga e dos eixos. Consulte os coeficientes oficiais na calculadora.
Fórmula: Piso Mínimo = distância (km) × CCD + CC. Use os dois coeficientes oficiais da mesma linha. A revisão extraordinária é acionada por oscilação superior a 5% no diesel.
A é carga lotação; B é contratação apenas do veículo automotor de cargas; C é carga lotação de alto desempenho; D é contratação apenas do veículo automotor de cargas de alto desempenho. As letras não são tipos de carga.
O embarcador que pagar abaixo do piso mínimo comete infração administrativa com multa de R$ 5.500 a R$ 10.500 por viagem (art. 15, Lei 13.703/2018). O caminhoneiro pode recusar o frete sem qualquer penalidade e denunciar à ANTT pelo telefone 166 ou pelo portal antt.gov.br.
A revisão extraordinária é acionada quando o diesel acumula oscilação superior a 5%. Consulte sempre o ato vigente da ANTT.
A tabela ANTT se aplica apenas ao trecho em território brasileiro. Para o trecho em território paraguaio, não há regulação de piso mínimo equivalente — o preço é livremente negociado. Use a Calculadora ANTT para o trecho brasileiro e considere os custos do trecho paraguaio separadamente. Veja também: Guia Frete Brasil–Paraguai.